Vi saluför ett stort sortiment av ventilreglerade AGM batterier. Underhållsfria, ventilreglerade. Nedan presenteras de vanligaste batterierna som vi saluför men vi kan givetvis erbjuda andra storlekar och spänningsutföranden.
3-5 års batterierna har utvecklats för system där hög driftsäkerhet till rätt pris är viktigast.
10-12 års batterierna har utvecklats för system där hög driftsäkerhet och lång livslängd är primära behov.
Hittar ni inte rätt storlek eller spänning så är ni välkomna att kontakta oss för en lösning.
Art.nr | Spänning | Kapacitet | Dimensioner | Vikt | Terminal |
7-100 | 12V | 0,8Ah | 96x25x62 | 0,34 kg | T9 |
7-107 | 12V | 7,0Ah | 151x65x94 | 2,18 kg | T1 |
7-112 | 12V | 12,0Ah | 151x98x95 | 3,56 kg | T2 |
7-114 | 12V | 14,0Ah | 151x98x95 | 4,20 kg | T2 |
7-117 | 12V | 17,5Ah | 181,5x77x167,5 | 5,32 kg | T3 |
7-120 | 12V | 20,0Ah | 181,5x77x167,5 | 5,78 kg | T3 |
7-124 | 12V | 24,0Ah | 166x175x125 | 7,2 kg | T3 |
7-140 | 12V | 40,0Ah | 197x165x170 | 12,2 kg | T6 |
7-200 | 12V | 100,0Ah | 330x173x212 | 30,0 kg | T11 |
Art.nr | Spänning | Kapacitet | Dimensioner | Vikt | Terminal |
7-101 | 12V | 1,2Ah | 97x43x52 | 0,57 kg | T1 |
7-102 | 12V | 2,3Ah | 178x35x60 | 1,0 kg | T1 |
7-103 | 12V | 3,2Ah | 134x67x60,5 | 1,35 kg | T1 |
7-104 | 12V | 4,5Ah | 90x70x101 | 1,60 kg | T1 |
7-1072 | 12V | 7,2Ah | 151x65x94,5 | 2,36 kg | T1/T2 |
7-113 | 12V | 12,0Ah | 151x98x95 | 3,8 kg | T2 |
7-115 | 12V | 14,0Ah | 151x98x95 | 4,2 kg | T2 |
7-118 | 12V | 17,0Ah | 181,5x77x165,5 | 5,7 kg | T3 |
7-121 | 12V | 20,0Ah | 181,5x77x165,5 | 6,0 kg | T3 |
7-125 | 12V | 24,0Ah | 166,5x175x125 | 8,1 kg | T3 |
7-128 | 12V | 28,0Ah | 166,5x175x125 | 8,4 kg | T3 |
7-145 | 12V | 45,0Ah | 197x165x170 | 14,5 kg | T6 |
7-165 | 12V | 65,0Ah | 348x167x178 | 21,0 kg | T6 |
Best. | 12V | 100,0Ah | 330x173x212 | 31,5 kg | T11 |
Best. | 12V | 140,0Ah | 344x171x280 | 45,5 kg | T11 |
Best. | 12V | 200,0Ah | 522x240x218 | 64 kg | T11 |
Samtliga batterier innehar följande certifikat:
ISO9001
IS14001
UL
VdS
IEC
CE